157408 Originele fabrieksnieuwe turbo

turbo

Kies voor kwaliteit en koop deze originele fabrieksnieuwe turbo: 157408

Prijs: € 1.752,72 Exclusief 21% BTW. (€ 2.120,79 Inclusief 21% BTW.)

Slechts 3 stuks op voorraad - bestel nu morgen in huis!

Turbo: 157408

Deze nieuwe turbo met het vergelijkingsnummer 157408 wordt geleverd met 2 jaar fabrieksgarantie , waardoor u verzekerd bent van een goede kwaliteit en een betrouwbare werking.

Optimaliseer de prestaties van uw motor met de 157408 Originele fabrieksnieuwe turbo . Bestel vandaag nog en ervaar direct de voordelen van meer vermogen en betere brandstofefficiëntie.

157408
2 jaar fabrieksgarantie op constructie en fabricage fouten.
Kopen
Velden met een * zijn verplicht.

Denk je ook aan?

ProductArtikelnummerPrijs
Pakkingset800672€ 53,53

De 157408 past op de volgende voertuigen

FabrikantModelUitvoeringBouwjaarVermogen
Mercedes-BenzCLS (C218)CLS 500 (218.373)02.2011 - 12.2017300KW (408PK)
Mercedes-BenzCLS (C218)CLS 500 4-matic (218.391)09.2011 - 12.2017300KW (408PK)
Mercedes-BenzCLS Shooting Brake (X218)CLS 500 (218.973)10.2012 - 12.2017300KW (408PK)
Mercedes-BenzCLS Shooting Brake (X218)CLS 500 4-matic (218.991)10.2012 - 12.2017300KW (408PK)
Mercedes-BenzE-class (W212) | e-klasseE 500 (212.073)09.2011 - 12.2015300KW (408PK)
Mercedes-BenzE-class (W212) | e-klasseE 500 4-matic (212.091)09.2011 - 12.2015300KW (408PK)
Mercedes-BenzE-class Cabrio (A207) | e-klasseE 500 (207.473)09.2011 - 12.2016300KW (408PK)
Mercedes-BenzE-class Coupé (C207) | e-klasseE 500 (207.373)09.2011 - 12.2016300KW (408PK)
Mercedes-BenzE-class Stationwagen (S212) | e-klasseE 500 (212.273)09.2011 - 12.2016300KW (408PK)
Mercedes-BenzE-class Stationwagen (S212) | e-klasseE 500 4-matic (212.291)09.2011 - 12.2016300KW (408PK)
Mercedes-BenzGl-class (X166) | gl-klasseGL 500 4-matic (166.873)07.2012 - 10.2015320KW (435PK)
Mercedes-BenzGl-class (X166) | gl-klasseGL 500 4-matic (166.873)07.2014 - 10.2015300KW (408PK)
Mercedes-BenzGLE (W166)500 4-matic (166.073)04.2015 - 10.2018320KW (435PK)
Mercedes-BenzGLE (W166)500 4-matic (166.073)10.2015 - 10.2018335KW (456PK)
Mercedes-BenzGLE Coupé (C292)500 4-matic (292.373)10.2015 - 10.2019335KW (456PK)
Mercedes-BenzGLS (X166)500 4-matic (166.873)11.2015 - 04.2019335KW (456PK)
Mercedes-BenzM-class (W166) | m-klasseML 500 4-matic (166.073)02.2012 - 02.2015300KW (408PK)
Mercedes-BenzS-class (W221) | s-klasseS 500 CGI (221.073, 221.173)04.2011 - 12.2013320KW (435PK)
Mercedes-BenzS-class (W221) | s-klasseS 500 CGI 4-matic (221.094, 221.194)03.2011 - 12.2013320KW (435PK)
Mercedes-BenzS-class (W222, V222, X222) | s-klasseS 500 (222.082, 222.182)05.2013 - 05.2017335KW (455PK)
Mercedes-BenzS-class (W222, V222, X222) | s-klasseS 500 (222.082, 222.182)09.2013 - 320KW (435PK)
Mercedes-BenzS-class (W222, V222, X222) | s-klasseS 500 4-matic (222.085, 222.185)05.2013 - 05.2017335KW (455PK)
Mercedes-BenzS-class (W222, V222, X222) | s-klasseS 500 Maybach (222.982)12.2014 - 05.2017335KW (455PK)
Mercedes-BenzS-class (W222, V222, X222) | s-klasseS 500 Maybach 4-matic (222.985)04.2015 - 05.2017335KW (455PK)
Mercedes-BenzS-class Cabrio (A217) | s-klasseS 500 (217.482)12.2015 - 10.2017335KW (456PK)
Mercedes-BenzS-class Coupé (C216) | s-klasseCL 500 (216.373)02.2011 - 12.2013320KW (435PK)
Mercedes-BenzS-class Coupé (C217) | s-klasseS 500 (217.382)11.2014 - 10.2017335KW (455PK)
Mercedes-BenzS-class Coupé (C217) | s-klasseS 500 4-matic (217.385)04.2014 - 10.2017335KW (455PK)
Mercedes-BenzSL (R231)500 (231.473)01.2012 - 320KW (435PK)
Mercedes-BenzSL (R231)500 (231.473)04.2015 - 335KW (455PK)